W firmy Adept znajdą Państwo bogaty wybór wełny mineralnej zarówno szklanej jak i skalnej wiodących producentów takich jak Isover i Rockwool. W naszym asortymencie dostępne są wełny zarówno do wykorzystania w docieplaniach dachów, poddaszy, ścian działowych, stropów, fasad jak również kominków.
Poniżej zestawienie parametrów najpopularniejszych produktów Isover:
Isover Super Mata Plus λD = 0,032 W/mK
Grubość | Długość | Szerokość | Opór cieplny Rd | m2/pal (MPS) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 600 | 9000 | 1,55 | 129,6 | ||
100 | 600 | 4500 | 3,1 | 64,8 | ||
150 | 600 | 3000 | 4,65 | 43,2 | ||
160 | 600 | 2800 | 5 | 40,32 |
Isover Super Mata λD = 0,033 W/mK
Grubość | Długość | Szerokość | Opór cieplny Rd | m2/pal (MPS) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 2*7500 | 1200 | 0.90 | 432.00 | ||
50 | 9500 | 1200 | 1.50 | 273.60 | ||
100 | 4500 | 1200 | 3.00 | 129.60 | ||
150 | 3100 | 1200 | 4.50 | 89.28 | ||
180 | 2600 | 1200 | 5.45 | 74.88 | ||
200 | 2400 | 1200 | 6.05 | 69.12 | ||
230 | 2200 | 1200 | 6.95 | 63.36 |
Isover Profit Mata λD = 0,035 W/mK
Grubość | Długość | Szerokość | Opór cieplny Rd | m2/pal (MPS) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 12000 | 1200 | 1.40 | 345.60 | ||
100 | 6000 | 1200 | 2.85 | 172.80 | ||
150 | 4000 | 1200 | 4.25 | 115.20 | ||
180 | 3300 | 1200 | 5.10 | 95.04 | ||
200 | 3000 | 1200 | 5.70 | 86.40 | ||
230 | 2600 | 1200 | 6.55 | 74.88 | ||
250 | 2500 | 1200 | 7.10 | 72.00 |
Isover Uni Mata Plus λD = 0,038 W/mK
Grubość | Długość | Szerokość | Opór cieplny Rd | m2/pal (MPS) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 2x 8400 | 1200 | 1.30 | 483.84 | ||
100 | 8400 | 1200 | 2.60 | 241.92 | ||
150 | 6000 | 1200 | 3.90 | 172.80 | ||
200 | 4450 | 1200 | 5.25 | 128.16 |
Isover Uni Mata λD = 0,039 W/mK
Grubość | Długość | Szerokość | Opór cieplny Rd | m2/pal (MPS) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 2×8000 | 1200 | 1.25 | 460.80 | ||
80 | 2×5500 | 1200 | 2.05 | 316.80 | ||
100 | 8000 | 1200 | 2.55 | 230.40 | ||
120 | 7000 | 1200 | 3.05 | 201.60 | ||
150 | 5750 | 1200 | 3.80 | 165.60 | ||
180 | 4750 | 1200 | 4.60 | 136.80 | ||
200 | 4250 | 1200 | 5.10 | 122.40 | ||
220 | 3750 | 1200 | 5.60 | 108.00 | ||
250 | 3300 | 1200 | 6.40 | 95.04 |
W ofercie także pozostałe produkty marki Isover, między innymi: Aku-Płyta, Polterm Uni, Polterm Max, Płyty kominkowe, Mulitmax 30, Ventilam Alu i wiele innych.
Poniżej zestawienie parametrów najpopularniejszych produktów Rockwool:
Toprock Super (rolka)
λD = 0,035 W/mK
Szerokość: 1000 mm
Grubości: 100 (5m2/rolka), 120 (4,5m2/rolka), 150 (3,5m2/rolka), 160 (3m2/rolka), 180 (2,5m2/rolka),200 (2,5m2/rolka)
Superrock (płyta)
λD = 0,035 W/mK
Grubości: 50, 60, 80, 100, 120, 150, 160, 200
Megarock Plus (rolka)
λD = 0,039 W/mK
Szerokość: 1000 mm
Grubości: 100, 150, 160, 180, 200
Rockmin Plus(płyta)
λD = 0,037 W/mK
Grubości: 40, 50, 60, 70, 80, 100, 120, 150, 160, 180, 200
Multirock Roll (rolka)
λD = 0,044 W/mK
Szerokość: 1000 mm
Grubości: 100, 150, 200
i wiele innych między innymi: Rockton, Rocksonic Super, Unirock, Frontrock 35, Frontrock Max E, Fasrock LL, Frotntrock S, Fasrock G,
Aby dowiedzieć się więcej zapraszamy do kontaktu.